CARRIERA
Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | A1 | Allianz Milano | 11 | ITA | |
2018/2019 | A1 | Revivre Axopower Milano | 11 | ITA | |
2017/2018 | A1 | Revivre Milano | 11 | ITA | |
2016/2017 | A1 | Azimut Modena | 11 | ITA | |
2015/2016 | A1 | DHL Modena | 11 | ITA | |
2014/2015 | A1 | Parmareggio Modena | 11 | ITA | |
2013/2014 | A1 | Altotevere Città di Castello | 11 | ITA | |
2012/2013 | A2 | Gherardi SVI Città di Castello | 11 | ITA | |
2011/2012 | A2 | Gherardi SVI Città Di Castello | 11 | ITA | |
2010/2011 | A1 | Copra Morpho Piacenza | 5 | ITA | |
2009/2010 | A1 | CoprAtlantide Piacenza | 5 | ITA | |
2009/2010 | Giov. | CoprAtlantide Piacenza | |||
2008/2009 | B2 | Hasta Volley Asti | |||
2006/2008 | 1ª Div. | Asti Volley |
PALMARES
Anno | Torneo |
---|---|
2016 | Campionato Italiano |
Coppa Italia A1 | |
Supercoppa Italiana | |
2015 | Coppa Italia A1 |
Supercoppa Italiana | |
2013 | Campionato A2 |
2009 | Supercoppa Italiana |
NOTE
Nel 2012/13 vince il premio “G. Badiali” (miglior U23 italiano della Serie A2). Ha fatto parte della Selezione Nazionale Under 23 di Lega 2011. Argento all’Europeo 2013 e Bronzo alla Grand Champions Cup 2013. Medaglia di bronzo agli Europei 2015. Medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016.