CARRIERA
Periodo | Ruolo | Serie | Squadra | Note |
---|---|---|---|---|
2019/2020 | 2° Allenatore | A1 | Allianz Milano | |
2018/2019 | 2° Allenatore | A1 | Cucine Lube Civitanova | |
2017/2018 | 2° Allenatore | A1 | Cucine Lube Civitanova | |
2016/2017 | 2° Allenatore | A1 | LPR Piacenza | |
2015/2016 | 2° Allenatore | A1 | LPR Piacenza | |
2014/2015 | 1° Allenatore | A1 | Copra Piacenza | dal 4/3/2015 |
2014/2015 | 2° Allenatore | A1 | Copra Piacenza | fino al 3/3/2015 |
2012/2014 | A | Volley Lugano (SUI) | ||
2011/2012 | 2° Allenatore | A2 | Crazy Diamond Segrate | fino al 13/2/2012 |
2010/2011 | 2° Allenatore | A2 | Volley Segrate 1978 | |
2009/2010 | B1 | Volley Segrate 1978 (MI) | ||
2008/2009 | 2° Allenatore | A2 | Samgas Crema | |
2007/2008 | 2° Allenatore | A2 | Premier Hotels Crema | |
2006/2007 | 2° Allenatore | A2 | Premier Hotels Crema | |
2005/2006 | 2° Allenatore | A2 | Premier Hotels Crema | |
2004/2005 | 2° Allenatore | A2 | Premier Hotels Crema | |
2003/2004 | 2° Allenatore | A2 | Reima Crema Samgas | |
2002/2003 | 2° Allenatore | A2 | Reima Crema Samgas |
PALMARES
Anno | Torneo |
---|---|
2019 | Campionato Italiano |
Champions League |